Risultati della ricerca
Crea la pagina "Tabella" su questo sito
- {{Template:Tabella}}16 KB (2.601 parole) - 08:05, 28 giu 2019
- {{Template:Tabella}}10 KB (1.627 parole) - 09:03, 3 mag 2018
- ...lia nel 1600 e 1700, questo gioco somigliava molto a una lotteria. In una tabella dove erano segnati i numeri da 1 a 70 i giocatori potevano depositare le pr {{Template:Tabella}}8 KB (1.212 parole) - 09:08, 3 mag 2018
- {{Template:Tabella}}7 KB (1.017 parole) - 08:22, 28 giu 2019
- {{Template:Tabella}}10 KB (1.554 parole) - 09:03, 3 mag 2018
- {{Template:Tabella}}4 KB (579 parole) - 10:33, 3 mag 2018
- {{Template:Tabella}}5 KB (722 parole) - 10:45, 3 mag 2018
- {{Template:Tabella}}6 KB (875 parole) - 14:44, 18 lug 2019
- {{Template:Tabella}}6 KB (933 parole) - 10:22, 3 mag 2018
- ...i possibili quando si gioca ai dadi sono 36. Vi riportiamo questa semplice tabella per poter capire meglio: Analizzando questa tabella si può facilmente capire che il risultato più frequente è il 7. Le possi9 KB (1.412 parole) - 09:46, 3 mag 2018
- {{Template:Tabella}}6 KB (1.021 parole) - 09:23, 3 mag 2018
- Con queste regole e con l'utilizzo della cosiddetta Tabella Blackjack è possibile avere delle indicazioni molto utili sul tipo di gioc {{Template:Tabella}}5 KB (780 parole) - 12:40, 30 apr 2018
- {{Template:Tabella}}5 KB (825 parole) - 13:04, 30 apr 2018
- {{Template:Tabella}}3 KB (491 parole) - 13:32, 30 apr 2018
- {{Template:Tabella}}3 KB (512 parole) - 13:48, 30 apr 2018
- {{Template:Tabella}}8 KB (1.239 parole) - 09:06, 3 mag 2018
- {{Template:Tabella}}7 KB (1.177 parole) - 08:17, 28 giu 2019
- {{Template:Tabella}}14 KB (2.204 parole) - 08:10, 28 giu 2019
- {{Template:Tabella}}13 KB (1.957 parole) - 08:30, 28 giu 2019
- {{Template:Tabella}}8 KB (1.248 parole) - 08:33, 28 giu 2019
Vedi (precedenti 20 | successivi 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).